氧化铁脱硫剂
防腐蚀物铁烟气脱硫剂所以防腐蚀物铁为之主要要灵活性组份,增大别人的提高剂加工生产而成的有毒气体污染源剂。在20℃~100℃两者之间,对混炼氢有很高的除水可以,对硫醇类高分子硫和大身体局部氮防腐蚀物物有必定会除水可是。
| 项 目 | 压力容器检验象限 | YCW-1 | YCW-2 | YCW-3 | YCW-4 | 备 注 | |||||
| 过剩硫容 | mg/g | ≥500 | ≥550 | ≥600 | ≥700~800 | 常温,原粒度下 | |||||
| 装填孔隙率 | kg/L | 07~0.75 | 0.7~0.75 | 0.7~0.75 | 0.73~0.75 | ||||||
| 水 容 量 | % | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥40~45 | ||||||
| 通过硫容 | Mg/g | 80~100 | 100~120 | ||||||||
| 比表皮积 | ㎡/g | 50~60 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ||||||
| 球磨程度 | % | 80 | 80 | ||||||||
| 径向侧压力度 | N/CM | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||||||
| 水 份 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
| 颗粒 | mm | (3.4~5)XL(5~15) | |||||||||
| 耐水难度 | 用日常自来水或分馏水加热15min这,不天然的崩裂或泥化,浸水乏味后活力性不稳 | ||||||||||
| 脱硫工艺控制精度 | ppm | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 重视事变 | 有效的作战时分≥5秒 无线运营中心H2S 10~15mg 空速≤1000hˉ1 高温:15~55℃ | ||||||||||
| 湿法脱硫压降 | Pa/m | 80~120 | 80~120 | 80~120 | 80~120 | ||||||
| 机体再生压降 | Pa/m | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
|
|||||
[]